
Axle Type | Bearing | Maximum Axle Load (105km/h) | Brake Specifications | Wheel Track (SP) | Brake Chamber Center Distance (GM) | Axle Tube | Wheel Hub-Rim Connection | Overall Length (L) | Weight | ||
Model | Bearings | 105 (km/h) Max. Capacity | S Brake Series × Width | Track | Centre Distance of Brake Chamber | Axle Beam | Stud | P.C.D | φH | Total Length | Weight |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
FD—11RB2 | HM212049/10 HM218248/10 | 11000 | 420×180 | 1850 | 410 | φ127×16 | 10×M22×1.5ISO | φ285.75 | φ221 | 2185 | 363 |
FD—11RB3 | HM212049/10 HM218248/10 | 11000 | 420×180 | 1850 | 400 | φ127×16 | 10×M20×1.5ISO | φ335 | φ281 | 2185 | 350 |
FD—11B1 | HM518445/10 HM518445/10 | 12000 | 420×180 | 1820 | 368 | φ127×16 | 10×M22×1.5ISO | φ335 | φ281 | 2165 | 361 |
FD—11B2 | HM518445/10 HM518445/10 | 12000 | 420×180 | 1820 | 368 | φ127×16 | 10×M20×1.5JIS | φ285.75 | φ221 | 2165 | 347 |
FD—13B3 | HM518445/10 HM518445/10 | 13000 | 420×180 | 1840 | 388 | 150×150×12 | 10×M22×1.5ISO | φ335 | φ281 | 2185 | 363 |
FD—13B4 | HM518445/10 HM518445/10 | 13000 | 420×180 | 1840 | 388 | 150×150×12 | 10×M20×1.5JIS | φ285.75 | φ221 | 2185 | 350 |
FD—13B5 | HM518445/10 HM518445/10 | 13000 | 420×180 | 1840 | 388 | 150×150×12 | 8×M20×1.5JIS | φ285 | φ221 | 2185 | 365 |
FD—16B6 | HM518445/10 HM518445/10 | 16000 | 420×220 | 1840 | 354 | 150×150×16 | 8×M22×1.5ISO | φ335 | φ281 | 2185 | 421 |
Available for ABS System. Track size is available to customer's requirements
A: Germany Type Axle
B: American Type Axle