
Axle Type | Bearing | Maximum Axle Load (105km/h) | Brake Specifications | Wheel Track (SP) | Brake Chamber Center Distance (GM) | Axle Tube | Wheel Hub-Rim Connection | Overall Length (L) | Weight | |
Model | Bearings | 105 (km/h) Max. Capacity | S Brake Series × Width | Track | Centre Distance of Brake Chamber | Axle Beam | Stud | Wheel Rim | Total Length | Weight |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
FDS—12B1 | HM518410 HM518445 | 12000 | 420×180 | 1816 | 400 | 127×127×12 | 3/4″ −10 | 5−20″ /6−22.5″ | 2180 | 385 |
FDS—12B2 | HM218248/10 HM212049/11 | 12000 | 420×180 | 1816 | 400 | Φ127×16 | 3/4″ −10 | 5−20″ /6−22.5″ | 2180 | 385 |
FDS—12B3 | HM518410 HM518445 | 12000 | 420×180 | 1840 | 424 | Φ127×16 | 3/4″ −10 | 5−20″ /6−22.5″ | 2204 | 385 |
FDS—12B4 | HM518410 HM518445 | 12000 | 420×180 | 1840 | 424 | 150×150×14 | 3/4″ −10 | 5−20″ /6−22.5″ | 2204 | 430 |
FDS—12B5 | HM218248/10 HM212049/11 | 12000 | 420×180 | 1840 | 424 | 150×150×14 | 3/4″ −10 | 5−20″ /6−22.5″ | 2204 | 430 |
Available for ABS System. Track size is available to customer's requirements
A: Germany Type Axle
B: American Type Axle